Календарь событий рынка FOREX на 16.07.2007-20.06.2007
Каждую неделю Вы сможете найти на моем сайте календарь предстоящих событий в мире, которые могут повлиять на динамику валют на рынке FOREX.
Понедельник, 16 июля 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
02:45 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен - CPI | 2 квартал | +0.5% к/к, +2.5% г/г | +0.8% к/к, +1.8% г/г |
03:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье - Rightmove House Prices | июль | 0.8% м/м, 13.2% г/г | |
10:00 | Германия | Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен - Final HICP | июнь | 0.1% м/м, 2.0% г/г | 0.1% м/м, 2.0% г/г |
10:00 | Германия | Окончательный индекс потребительских цен - Final CPI | июнь | 0.2% м/м, 1.8% г/г | 0.2% м/м, 1.8% г/г |
12:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье - DCLG House Price Index | май | 11.3% | 11.2% |
13:00 | Еврозона | Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен - Final HICP | июнь | 0.2% м/м, 1.9% г/г | 0.1% м/м, 1.9% г/г |
16:30 | США | Индекс деловой активности - NY Fed Empire State Survey | июль | 25.75 | 18.0 |
16:30 | Канада | Продажи автомобилей - New motor vehicle sales | май | +6.9% м/м, +7.4% г/г | +0.8% |
16:30 | Канада | Новые заказы в производственном секторе - Mfg survey - new orders | май | +0.8% | |
16:30 | Канада | Невыполненные заказы - Mfg survey - unfilled ords | май | +1.9% | |
16:30 | Канада | Запасы в производственном секторе - Mfg survey - inventories | май | +0.7% | |
16:30 | Канада | Поставки в производственном секторе - Mfg survey - shipments | май | -0.6% | +1.0% |
Вторник, 17 июля 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг - Tertiary Industry Index | май | +1.7% | 0.2% |
05:30 | Австралия | Объемы импорта - International Merchandise Imports | июнь | 3.0% | |
12:30 | Великобритания | Гармонизированный индекс потребительских цен - HICP | июнь | 0.3% м/м, 2.5% г/г | 0.1% м/м, 2.3% г/г |
12:30 | Великобритания | Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным - RPIX | июнь | 3.3% | 3.2% |
12:30 | Великобритания | Стержневой индекс потребительских цен - Core CPI | июнь | 1.9% | 1.9% |
12:30 | Великобритания | Индекс розничных цен - RPI | июнь | 0.4% м/м, 4.3% г/г | 0.3% м/м, 4.2% г/г |
13:00 | Еврозона | Индекс оценки текущих экономических условий - ZEW EMU current conditions | июль | 86.0 | |
13:00 | Еврозона | Индекс экономических ожиданий - ZEW EMU expectations | июль | 19.0 | 19.5 |
13:00 | Германия | Индекс оценки текущих экономических условий - ZEW current conditions | июль | 88.7 | |
13:00 | Германия | Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations | июль | 20.3 | 19.5 |
16:30 | США | Стержневой индекс производственных цен - PPI ex food & energy | июнь | +0.2% | +0.2% |
16:30 | США | Индекс производственных цен - Producer Price Index | июнь | +0.9% | +0.1% |
17:00 | США | Притоки капитала по данным Казначейства США - Tsy Intl Capital System | май | $84.1 млрд. | $70.0B |
17:15 | США | Использование производственных мощностей - Capacity Utilization | июнь | 81.3% | 81.5% |
17:15 | США | Промышленное производство - Industrial Production | июнь | 0.0% | +0.4% |
18:00 | США | Индекс экономического оптимизма - //IBD/TIPP Econ Optimism Index// | июль | 49.1 | |
21:00 | США | Выступление президента Федерального Резевного Банка Канзас Сити Thomas Hoenig по вопросам денежно-кредитной политики и перспектив экономики США. | |||
21:00 | США | Индекс рынка жилья -Housing Market Index (NAHB) | июль | 28 | 28 |
Среда, 18 июля 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз | |
03:50 | Япония | Публикация протоколов заседания Банка Японии от 14-15 июня | ||||
05:00 | Австралия | Индекс деловой активности по данным Мельбурнского института - Westpac-Melbourne Institute Indexes of Economic Activity | май | 0.7% | ||
05:30 | Япония | Пересмотренные данные по рынку труда - Revised Labor Survey | май | -0.2% | ||
09:00 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов - Coincident Index | май | 66.7% | 60.0% | |
09:00 | Япония | Пересмотренный индекс опережающих индикаторов - Revised Leading Index | май | 30.0% | 36.4% | |
12:30 | Великобритания | Средняя заработная плата за исключением премий - Average earnings excluding bonus | май | 3.6% | 3.6% | |
12:30 | Великобритания | Средняя заработная плата включая премии - Average earnings including bonus | май | 4.0% | 3.6% | |
12:30 | Великобритания | Уровень безработицы - ILO Unemployment Rate | май | 5.5% | 5.5% | |
12:30 | Великобритания | Уровень безработицы - Claimant Count Rate | июнь | 2.7% | 2.7% | |
12:30 | Великобритания | Публикация протоколов заседания Банка Англии от 4-5 июля. | ||||
13:00 | Еврозона | Производство в строительном секторе - Construction production | май | -0.9% м/м, 3.9% г/г | ||
13:00 | Еврозона | Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний - Trade balance NSA | май | +E1.8 млрд. | +E2.2 млрд. | |
13:00 | Еврозона | Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний - Trade balance SA | май | +E3.5 млрд. | +E4.1 млрд. | |
15:00 | Канада | Стержневой индекс потребительских цен - CPI ex food & energy | июнь | +0.3% м/м, +1.9% г/г | +2.6% | |
15:00 | Канада | Индекс потребительских цен - CPI | июнь | +0.4% м/м, +2.2% г/г | +0.1% м/м, +2.5% г/г | |
15:00 | США | Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Application Index | за неделю до 13 июля | +1.1% до 626.2 | ||
16:30 | Канада | Индекс опережающих индикаторов - Leading indicator | июнь | +0.5% | 0.4% | |
16:30 | США | Разрешения на строительство - Building Permits | июнь | 1.501 млн. | 1.490 млн. | |
16:30 | США | Начало строительства - Housing Starts | июнь | 1.474 млн. | 1.450 млн. | |
16:30 | США | Стержневой индекс потребительских цен - CPI ex food & energy | июнь | +0.1% | +0.2% | |
16:30 | США | Индекс потребительских цен - Consumer Price Index | июнь | +0.7% | +0.2% | |
18:00 | США | Полугодовой отчет председателя ФРС Ben Bernanke по вопросам денежно-кредитной политики в Палате Комитета по финансовым услугам, в Вашингтоне. | ||||
18:30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Stocks | за неделю до 13 июля | -1.4 млн. до 352.6 млн. баррелей |
Четверг, 19 июля 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Индекс деловой активности в промышленности - All Industry Index | май | +1.2% | 0.1% |
N/A | Китай | Промышленное производство - Industrial Output | июнь | +18.1% | |
N/A | Китай | Индекс потребительских цен - CPI | июнь | +3.4% | |
N/A | Китай | Прирост ВВП - GDP | 2 квартал | +11.1% | |
09:30 | Япония | Продажи в универсамах по стране в целом - Nationwide department store sales | июнь | -0.4% | |
09:30 | Япония | Продажи в универсамах Токио - Tokyo area department store sales | июнь | +0.7% | |
10:00 | Германия | Индекс производственных цен - PPI | июнь | 0.3% м/м, 1.9% г/г | 0.2% м/м, 1.8% г/г |
12:30 | Великобритания | Розничные продажи - Retail Sales | июнь | 0.4% м/м, 3.9% г/г | 0.4% м/м, 3.6% г/г |
12:30 | Великобритания | Кредитование М4 - Provisional M4 Lending | июнь | stg23.3 млрд. | stg18.5 млрд. |
12:30 | Великобритания | Денежный агрегат М4 - Provisional M4 Money Supply | июнь | 1.2% м/м, 13.9% г/г | 1.1% м/м, 13.4% г/г |
12:30 | Великобритания | Дефицит государственного бюджета - PSNB | июнь | stg8.2 млрд. | stg6.3 млрд. |
12:30 | Великобритания | Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах - PSNCR | июнь | stg6.2 bln | stg12.2 bln |
16:30 | США | Заявки на пособие по безработице - Jobless Claims | за неделю до 14 июля | -12 тыс.до 308 тыс. | 311 тыс. |
16:30 | Канада | Оптовые запасы - Wholesale inventories | май | +0.5% м/м, +7.5% г/г | |
16:30 | США | Оптовые продажи за исключением продаж автомобилей - Wholesale sales ex auto | май | -1.8% м/м, +4.6% г/г | |
16:30 | Канада | Оптовые продажи - Wholesale sales | май | -3.1% м/м, +4.1% г/г | +0.8% |
16:30 | Канада | Покупка ценных бумаг - Intl sec transaction | май | +C$1.5 млрд. | C$2.000 млрд. |
17:30 | США | Выступление предстедателя Федерального Резерва Ben Bernanke по вопросам денежно-кредитной политики в Банковском Комитете Сената, Вашингтон. | |||
18:00 | США | Индекс опережающих индикаторов - Leading Indicator | июнь | +0.3% | -0.1% |
18:30 | США | Запасы природного газа - EIA Nat Gas Stocks | за неделю до 13 июля | +106 млрд. куб. футов до 2627 млрд. куб. футов | |
20:00 | США | Индекс постепенного разгона инфляции - Phila Fed Prices Paid | июль | 29.7 | |
20:00 | США | Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии - Phila Fed Survey | июль | 18.0 | 12.0 |
20:30 | США | Выступление президента Федерального Резервного Банка Чикаго Michael Moskow на конференции Всемирного Центра Взаимосвязи в Филадельфии, Пенсильвания. | |||
20:30 | Великобритания | Представитель Банка Англии Besley говорит на тему потребления и процентных ставок в Лондоне. | |||
22:00 | США | Протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке. |
Пятница, 20 июля 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
05:30 | Австралия | Цены на экспорт - International Trade Price: Export | 2 квартал | 0.0% | |
05:30 | Австралия | Цены на импорт - International Trade Price: Import | 2 квартал | -1.7% | |
12:30 | Великобритания | Прирост ВВП в первом прочтении - GDP 1st Estimate | 2 квартал | 0.7% к/к, 3.0% г/г | 0.7% к/к, 2.9% г/г |
18:00 | США | Количество запланированных увольнений - BLS Mass Layoffs | июнь | 119,089 | |
19:00 | США | Выступление президента Федерального Резервного Банка Сент Луиса William Poole по вопросам ипотеки в Национальной Ассоциации Брокеров по недвижимости, Миссури. |