Календарь событий рынка FOREX на 10.09.2007-14.09.2007
Каждую неделю Вы сможете найти на моем сайте календарь предстоящих событий в мире, которые могут повлиять на динамику валют на рынке FOREX.
Понедельник, 10 сентября 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
02:45 | Новая Зеландия | Индекс производственных цен - PPI | 2 квартал | -1.60% | |
03:50 | Япония | Денежный агрегат - Money Supply | август | +2.0% | 2.1% |
03:50 | Япония | Прирост ВВП - Revised GDP | 2 квартал | +0.1% | -0.2% |
05:30 | Австралия | Финансирование строительства - Housing Finance | июль | +1.1% | -2.0% |
09:00 | Япония | Индекс опережающих индикаторов - Econ Watchers' Leading DI | август | 46.7 | |
09:00 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов - Econ Watchers' Coincident DI | август | 44.7 | |
12:00 | Норвегия | Индекс производственных цен - PPI | август | 0.4% м/м, -4.2% г/г | |
12:00 | Норвегия | Индекс потребительских цен - CPI | август | -0.30% м/м, 0.40% г/г | |
12:30 | Великобритания | Индекс производственных цен на входе - Producer prices input | август | -0.5% м/м, 0.1% г/г | -0.3% м/м, 1.3% г/г |
12:30 | Великобритания | Индекс производственных цен на выходе - Producer prices output | август | 0.2% м/м, 2.4% г/г | 0.2% м/м, 2.5% г/г |
12:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье - DCLG House Price Index | июль | 12.1% | 11.4% |
15:45 | Еврозона | Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на собрании управляющих банков стран членов Большой Десятки (G10) в Базеле, Швейцария. | |||
16:40 | США | Выступление президента Федерального Резервного Банка Атланты Dennis Lockhart. | |||
19:00 | США | Выступление президента Федерального Резервного Банка Сан Франциско Janet Yellen на ежегодном собрании Национальной Ассоциации Экономического Анализа в Сан Франциско, Калифорния. | |||
21:00 | США | Выступление президента Федерального Резервного Банка Richard Fisher на форуме в Ларедо, Техас. | |||
23:00 | США | Потребительское кредитование - Consumer Credit | июль | +$13.1 млрд. | $8.7 млрд. |
Вторник, 11 сентября 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
02:45 | Новая Зеландия | Индекс торговых условий - Overseas Trade Indexes | 2 квартал | 2.00% | |
03:50 | Япония | Заказы в машиностроении - Machinery Orders | июль | -10.4% | 5.30% |
05:30 | Австралия | Индекс доверия в деловых кругах - NAB Business Confidence | август | 12 | |
11:30 | Швеция | Индекс потребительских цен - CPI - Headline Rate | август | -0.20% м/м, 1.90% г/г | 0.10% м/м, 1.90% г/г |
12:00 | Швеция | Уровень безработицы - AMS Unemployment Rate | август | 3.70% | 3.20% |
12:30 | Великобритания | Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира - World Trade In Goods | июль | -stg6.266 млрд. | -stg6.4 млрд. |
12:30 | Великобритания | Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС - Non-EU Trade In Goods | июль | -stg3385 млрд. | -stg3.4 млрд. |
16:15 | Канада | Начало строительства - Housing Starts | август | 215.6 тыс. | 220.0 тыс. |
16:30 | Канада | Сальдо торгового баланса - Intl merchandise trade | июль | C$5.3 млрд. | C$5.0 млрд. |
16:30 | США | Сальдо торгового баланса - Intl Trade Balance | июль | -$58.1 млрд. | -$59.0 млрд. |
18:00 | Еврозона | Выступление члена Управляющего совета ЕЦБ Axel Weber минстра финансов Германии Peer Steinbrueck на заседании финансового комитета немецкого Парламента в Берлине. | |||
18:00 | Еврозона | Внеочередное собрание Парламентского Комитета по экономике и денежно-кредитной политике с президентом ЕЦБ Ж.-К. Трише по вопросам экономического развития в Брюсселе. | |||
18:00 | США | Индекс экономического оптимизма - //IBD/TIPP Econ Optimism Index// | сентябрь | 49.5 | |
18:30 | Великобритания | Индекс опережающих индикаторов - Leading Indicator Index | июль | 0.2% | |
19:00 | Еврозона | Выступление председателя ФРС Ben Bernanke в Бундесбанке, Германия. |
Среда, 12 сентября 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Сальдо платежного баланса - Balance Of Payments | июль | Y1520.3 млрд. | Y1810.0 млрд. |
03:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары - Corporate Goods Price Index | август | +0.6% | 0.1% |
05:00 | Австралия | Индекс настроения потребителей - Westpac - Melbourne Institute Consumer Sentiment | сентябрь | -8.1% | |
09:00 | Япония | Индекс доверия потребителей - Consumer Confidence | август | 44.6 | 45.0 |
12:30 | Великобритания | Средняя заработная плата за вычетом премий - Average earnings excluding bonus | июль | 3.4% | 3.6% |
12:30 | Великобритания | Средняя заработная плата с учетом премий - Average earnings including bonus | июль | 3.3% | 3.4% |
12:30 | Великобритания | Уровень безработицы - ILO Unemployment Rate | июль | 5.4% | 5.4% |
12:30 | Великобритания | Уровень безработицы - Claimant Count Rate | август | 2.6% | 2.6% |
13:00 | ЮАР | Оптовые продажи - Wholesale Trade Sales | июль | ||
13:00 | ЮАР | Розничные продажи - Retail Trade Sales | июль | ||
13:00 | Еврозона | Промышленное производство - Industrial production | июль | -0.1% м/м, 2.3% г/г | 0.2% м/м, 3.1% г/г |
13:00 | Еврозона | Затраты на рабочую силу - Labor costs | 2 квартал | 2.2% | 2.3% |
15:00 | США | Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Application Index | за неделю до 7 сентября | +1.3% до 622.9 | |
15:45 | Великобритания | ВЫступление управляющего Банка Канады David Dodge в канадско-британской Коммерческой Палате в Лондоне. | |||
18:30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Stocks | за неделю до 7 сентября | -3.9 млн. до 329.7 млн. баррелей |
Четверг, 13 сентября 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
01:00 | Новая Зеландия | Решение по процентной ставке Резервного Банка новой Зеландии. | 8.25% | 8.25% | |
13:00 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Gertrude Tumpel-Gugerell в Сараево, Босния и Герцеговина. | |||
13:00 | Еврозона | Уровень занятости - Employment | 2 квартал | 0.4% к/к, 1.4% г/г | 0.5% к/к, 1.4% г/г |
16:00 | Швейцария | Решение по процентной ставке Национального Банка Швейцарии. | 2.50% | 2.75% | |
16:30 | Канада | Использование производственных мощностей - Capacity Utilization | 2 квартал | 83.0% | 83.3% |
16:30 | США | Количество заявок на пособие по безработице - Jobless Claims | за неделю до 8 сентября | -19 тыс. до 318 тыс. | 325 тыс. |
18:30 | США | Запасы природного газа - EIA Nat Gas Stocks | за неделю до 7 сентября | +36 млрд. куб. футов до 3005 млрд. куб. футов | |
19:00 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Juergen Stark на конференции по вопросам глобализации в Мюнхене. | |||
22:00 | США | Дефицит государственного бюджета - Treasury Statement | август | -$36.3 млрд. в августе 2006: -$64.7 млрд. | -$79.5 млрд. |
Пятница, 14 сентября 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
08:30 | Япония | Промышленное производство - Revised industrial Output | июль | -0.4% | -0.4% |
09:00 | Сингапур | Розничные продажи - Retail Sales | июль | +7.5% м/м, +14.4% г/г | |
10:00 | Германия | Индекс потребительских цен - Final CPI | август | 0.4% м/м, 1.9% г/г | 0.4% м/м, 1.9% г/г |
13:00 | Еврозона | Гармонизированный индекс потребительских цен - Final HICP | август | -0.2% м/м, 1.8% г/г | 0.1% м/м, 1.8% г/г |
16:30 | Канада | Поставки в производственном секторе - Mfg survey - shipments | июль | -1.8% | 1.5% |
16:30 | США | Сальдо платежного баланса - Current Account | 2 квартал | -$192.6 млрд. | -$190.0 млрд. |
16:30 | США | Розничные продажи за исключением продаж автомобилей - Retail & Food ex Motor Vehicle | август | +0.4% | 0.2% |
16:30 | США | Розничные продажи - Retail & Food Sales | август | +0.3% | 0.3% |
16:30 | США | Индекс цен на экспорт - Export Price Index | август | +0.2% | |
16:30 | США | Индекс цен на импорт - Import Price Index | август | +1.5% | |
17:15 | США | Использование производственных мощностей - Capacity Utilization | август | 81.9% | 82.0% |
17:15 | США | Промышленное производство - Industrial Production | август | +0.3% | 0.3% |
18:00 | США | Деловые запасы - Business Inventories | июль | +0.4% | 0.4% |
18:00 | США | Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета - Consumer Sentiment (UM) | сентябрь | 83.4 | 83.5 |