Календарь событий рынка FOREX на 20.08.2007-24.08.2007
Каждую неделю Вы сможете найти на моем сайте календарь предстоящих событий в мире, которые могут повлиять на динамику валют на рынке FOREX.
Понедельник, 20 августа 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
03:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье - Rightmove House Prices | август | 0.3% м/м, 10.3% г/г | |
11:15 | Швейцария | Индекс производственных цен - PPI | июль | 0.0% м/м, 2.8% г/г | 0.3% м/м, 3.0% г/г |
12:30 | Великобритания | Предварительные данные по кредитованию М4 - Provisional M4 Lending | июль | stg6.7 млрд. | stg12.0 млрд. |
12:30 | Великобритания | Предварительные данные по денежному агрегату М4 - Provisional M4 Money Supply | июль | 0.7% м/м, 12.9% г/г | 0.7% м/м, 12.6% г/г |
12:30 | Великобритания | Чистый объем заимствований государственного сектора - PSNB | июль | stg7.4 млрд. | -stg6.0 млрд. |
12:30 | Великобритания | Потребность государственного сектора в наличности - PSNCR | июнь | stg10.3 млрд. | -stg11.0 млрд. |
13:00 | Еврозона | Предварительное сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний - Trade balance NSA, prelim | июнь | +E1.7 млрд. | +E3.0 млрд. |
13:00 | Еврозона | Предварительное сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний - Trade balance SA, prelim | июнь | +E3.6 млрд. | |
18:00 | США | Индекс опережающих индикаторов - Leading Indicator | июль | -0.3% | 0.3% |
Вторник, 21 августа 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Индекс деловой активности в промышленном секторе - All Industry Index | июнь | -0.3% | 0.3% |
13:00 | Германия | Индекс оценки текущих экономических условий - ZEW current conditions | август | 88.2 | 85.0 |
13:00 | Германия | Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations | август | 10.4 | -1.5 |
13:00 | Еврозона | Производство в строительном секторе - Construction production | июнь | 0.2% м/м, 1.8% г/г | |
13:00 | Еврозона | Индекс оценки текущих экономических условий - ZEW EMU current conditions | август | 81.0 | |
13:00 | Еврозона | Индекс экономических ожиданий - ZEW EMU expectations | август | 7.2 | 0.0 |
15:00 | Канада | Стержневой индекс потребительских цен - CPI ex. food, energy | июль | 0.0% м/м, +2.5% г/г | 0.0% м/м, +2.3% г/г |
15:00 | Канада | Индекс потребительских цен - CPI | июль | -0.2% м/м, +2.2% г/г | 0.1% м/м, +2.2% г/г |
16:30 | Канада | Индекс опережающих индикаторов - Leading indicator | июль | +0.2% | +0.3% |
16:30 | Канада | Розничные продажи за исключением продаж автомобилей - Retail excl motor vehicles | июнь | +2.3% м/м, +7.1% г/г | -0.3% |
16:30 | Канада | Розничные продажи - Retail trade | июнь | +2.8% м/м, +8.2% г/г | -0.9% м/м |
20:30 | США | Выступление президента Федерального Резервного Банка Ричмонда Jeffrey Lacker по вопросам перспектив экономики США. |
Среда, 22 августа 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | июль | Y1227.1 млрд. | Y829.0 млрд. |
05:00 | Австралия | Индекс деловой активности - Westpac-Melbourne Institute Indexes of Economic Activity | июнь | +6.1% | |
09:00 | Япония | Продажи в супермаркетах - Supermarket sales | июль | -1.5% | |
12:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний - Current account NSA (ECB) | июнь | -E14.6 млрд. | |
12:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний - Current account SA (ECB) | июнь | -E8.6 млрд. | |
12:00 | Еврозона | Притоки прямых и портфельных инвестиций - Direct+portfolio flows (ECB) | июнь | -E4.0 млрд. | |
13:00 | Еврозона | Промышленные заказы - Industrial new orders | июнь | 1.7% м/м, 9.1% г/г | 2.0% м/м, 12.4% г/г |
14:00 | Великобритания | Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс заказов - CBI Industrial Trends Svy (monthly orders bal) | август | ||
15:00 | США | Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Application Index | за неделю до 17 августа | +3.4% до 678.7 | |
18:30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Stocks | за неделю до 17 августа | -5.2 млн. до 335.2 млн. баррелей |
Четверг, 23 августа 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
N/A | Япония | Решение по процентной ставке Банка Японии. | 0.50% | 0.50% | |
10:00 | Япония | Экономический Отчет Банка Японии | |||
10:00 | Германия | Прирост ВВП - Detailed GDP | 2 квартал | 0.3% м/м, 2.5% г/г | 0.3% м/м, 2.5% г/г |
10:30 | Япония | Пресс-конференция управляющего Банка Японии по решению о процентной ставке. | |||
12:30 | Великобритания | Общий объем деловых инвестиций - Total Business Investment | 2 квартал | -0.6% м/м, 9.4% г/г | 2.0% м/м, 8.8% г/г |
16:30 | США | Количество заявок на пособие по безработице - Jobless Claims | за неделю до 18 августа | +6 тыс. до 322 тыс. | 316 тыс. |
17:00 | Еврозона | Индекс деловой активности - BNB business survey | август | 4.2 (-1.3 пкт.) | |
18:00 | США | Количество запланированных увольнений - BLS Mass Layoffs | июль | 127,897 | |
18:30 | США | Запасы природного газа - EIA Nat Gas Stocks | за неделю до 17 августа | +21 млрд. куб. футов до 2903 млрд. куб. футов |
Пятница, 24 августа 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
02:45 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса - Overseas Merchandise Trade | июль | -nzd524 млн. | |
03:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги - CSPI | июль | +1.4% м/м, +0.1% г/г | |
12:30 | Великобритания | Прирост ВВП во 2 прочтении - GDP Q2 2nd Release | 2 квартал | 0.8% м/м, 3.0% г/г | 0.8% м/м, 3.0% г/г |
16:30 | США | Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов в транспортном секторе - Durable Goods excl Trans | июль | -0.5% | 0.6% |
16:30 | США | Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности - Durable Goods excl Defense | июль | +1.9% | |
16:30 | США | Заказы на товары длительного пользования - Durable Goods Orders | июль | +1.3% | 1.0% |
18:00 | США | Продажи на первичном рынке жилья - New Home Sales | июль | 834,000 | 830,000 |