Календарь событий рынка FOREX на 25.06.2007-29.06.2007
Каждую неделю Вы сможете найти на моем сайте календарь предстоящих событий в мире, которые могут повлиять на динамику валют на рынке FOREX.
Понедельник, 25 июня 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
10:00 | Германия | Индекс доверия потребителей - GfK Consumer Confidence | июль | 7.3 | 7.9 |
11:30 | Швеция | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | май | ||
18:00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья - Existing Home Sales (NAR) | май | 5.99 млн. | 6.00 млн. |
Вторник, 26 июня 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги - CSPI | май | +1.1% м/м, +0.1% г/г | |
12:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний - Current Account NSA (ECB) | апрель | +E8.8 млрд. | |
12:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний - Current Account SA (ECB) | апрель | +E5.4 млрд. | |
12:00 | Еврозона | Притоки прямых и портфельных инвестиций - Direct+Portfolio Flows (ECB) | апрель | +E63.6 млрд. | |
16:30 | Канада | Количество новых рабочих мест - Payroll employment | апрель | +0.1% | |
16:30 | Канада | Средняя недельная заработная плата - Average weekly earnings | апрель | +0.4% | |
18:00 | США | Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Ричмонда - Richmond Fed Mfg Index | июнь | -10 | -8 |
18:00 | США | Индекс доверия потребителей - Consumer Confidence (CB) | июнь | 108.0 | 106.0 |
18:00 | США | Продажи на первичном рынке жилья - New Home Sales | май | 981,000 | 925,000 |
Среда, 27 июня 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
02:45 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | май | -nzd0.212 млрд. | nzd0.050 млрд. |
03:50 | Япония | Розничные продажи - Retail Sales | май | -0.6% | -0.5% |
14:00 | Великобритания | Отчет Конфедерации Британских Промышленников (баланс продаж) - CBI retail sales volume balance | июнь | +31% | |
15:00 | США | Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Application Index | за неделю до 22 июня | -3.4% до 643.7 | |
16:00 | Норвегия | Решение по процентной ставке центрального банка Норвегии | |||
16:30 | США | Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов транспортного сектора - Durable Goods excl Trans | май | +1.5% | 0.2% |
16:30 | США | Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов - Durable Goods excl Defense | май | +0.6% | |
16:30 | США | Заказы на товары длительного пользования - Durable Goods Orders | май | +0.6% | -1.0% |
18:30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Stocks | за неделю до 22 июня | ||
22:30 | США | Первый день заседания Федерального комитета по денежно-кредитной политике. |
Четверг, 28 июня 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
02:45 | Новая Зеландия | Сальдо платежного баланса - Current Account Balance | 1 квартал | -nzd3.929 млрд. | -nzd2.450 млрд. |
03:50 | Япония | Промышленное производство - Industrial Output | май | -0.1% | +1.4% |
05:30 | Австралия | Свободные рабочие места - Job vacancies | май | -2.3% | 4.0% |
10:00 | Германия | Уровень безработицы - ILO Unemployment Rate | май | 6.4% | 6.4% |
11:55 | Германия | Уровень безработицы - Unemployment Rate | июнь | 9.2% | |
12:00 | Еврозона | Кредитование частного сектора - Loans to Private Sector | май | 10.3% | |
12:00 | Еврозона | Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за три месяца - M3 ECB 3M moving avg. | май | 10.4% | 10.6% |
12:00 | Еврозона | Денежный агрегат М3 - M3 (ECB) | май | 10.4% | 10.4% |
16:00 | Норвегия | Уровень безработицы - Unemployment Rate | июнь | ||
16:30 | Канада | Индекс цен на сырье - Raw materials price | май | +3.3% м/м, +7.9% г/г | 0.8% |
16:30 | Канада | Индекс цен на промышленные товары - Industrial product prices | май | +0.2% м/м, +3.7% г/г | |
16:30 | США | Корпоративные прибыли - Corporate Profits | 1 квартал | +1.2% | |
16:30 | США | Цепной индекс цен - Chain Price Index (f) | 1 квартал | +4.0% | +4.0% |
16:30 | США | Предварительные данные по приросту ВВП - GDP (f) | 1 квартал | +0.6% | 0.8% |
16:30 | США | Количество заявок на пособие по безработице - Jobless Claims | за неделю до 23 июня | +10тыс. до 324 тыс. | 310 тыс. |
18:00 | США | Индекс количества приглашений о трудоустройстве - Help-wanted Index | май | 29 | 29 |
18:30 | США | Запасы природного газа - EIA Nat Gas Stocks | за неделю до 22 июня | +89 млрд. куб. футов до 2344 млрд. куб. футов | |
19:00 | США | Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Канзаса - Kansas City Fed Production | июнь | 20 | |
19:30 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен - HICP preliminary | июнь | 2.0% | |
19:30 | Германия | Индекс потребительских цен по предварительным данным - CPI preliminary | июнь | 0.2% м/м, 1.9% г/г | |
22:15 | США | Решение по процентной ставке Федерального комитета по денежно-кредитной политике. | 5.25% | 5.25% |
Пятница, 29 июня 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
02:45 | Новая Зеландия | Прирост ВВП - Gross Domestic Product | 1 квартал | 0.8% | 1.0% |
03:30 | Япония | Расходы домовладельцев - Household Spending | май | +1.1% | 0.6% |
03:30 | Япония | Уровень безработицы - Unemployment Rate | май | 3.8% | 3.9% |
03:30 | Япония | Индекс потребительских цен по Токио - Central Tokyo CPI | июнь | +0.0% | -0.1% |
03:30 | Япония | Стержневой индекс потребительских цен по стране - National Core CPI | май | -0.1% | |
09:00 | Япония | Контракты на строительство - Building Contracts | май | +1.8% | 1.2% |
09:00 | Япония | Начало строительства - Housing Starts | май | -3.6% | -1.0% |
10:00 | Германия | Изменение объема розничной торговли - Retail Sales | май | -0.6% м/м, 2.6% г/г | -0.5% м/м, -0.2% г/г |
12:30 | Великобритания | Прирост ВВП в третьем прочтении - GDP Q1 3rd Release | 1 квартал | 0.7% к/к, 2.9% г/г | 0.7% к/к, 2.9% г/г |
12:30 | Великобритания | Сальдо платежного баланса - Balance of payments | 1 квартал | -stg12.7 млрд. | -stg12.0 млрд. |
13:00 | Еврозона | Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен - Flash HICP | июнь | 1.9 | |
13:00 | Еврозона | Индекс настроения в деловых кругах - EMU Bus Climate Indicator | июнь | 1.53 | 1.48 |
13:00 | Еврозона | Индекс доверия потребителей - EMU Consumer Confidence | июнь | -1 | -1 |
13:00 | Еврозона | Индекс доверия в промышленности - EMU Industry Confidence | июнь | +6 | +6 |
13:00 | Еврозона | Индекс экономического настроения - EMU Economic Sent. Index | июнь | 111.9 | 111.7 |
16:30 | США | Стержневой средневзвешенный цепной индекс цен - PCE Core Chain Wt Price Index | май | 0.1% | 0.2% |
16:30 | США | Средневзвешенный цепной индекс цен - PCE Chain Wt Price Index | май | +0.5% | |
16:30 | США | Личные расходы - Personal Expenditures | май | -0.1% | 0.7% |
16:30 | США | Личные доходы - Personal Income | май | +0.8% | 0.6% |
16:30 | Канада | Прирост ВВП - Real GDP at basic prices | апрель | +0.3% | 0.3% |
17:00 | США | Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации менеджеров - NY NAPM | июнь | +0.1% | |
17:45 | США | Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров - Chicago Purchasers Index | июнь | 61.7 | 57.5 |
18:00 | США | Расходы на строительство - Construction Spending | май | +0.1% | 0.1% |
18:00 | США | Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета - Consumer Sentiment (UM) | июнь | 83.7 | 84.2 |