Календарь событий рынка FOREX на 11.06.2007-15.06.2007
Каждую неделю Вы сможете найти на моем сайте календарь предстоящих событий в мире, которые могут повлиять на динамику валют на рынке FOREX.
Понедельник, 11 июня 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Уточненные данные по приросту ВВП - Revised GDP | 1 квартал | +0.6% к/к, +2.4% г/г | +0.8% к/к, +3.2% г/г |
12:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье - DCLG UK House Prices | апрель | 10.9% | 11.0% |
12:30 | Великобритания | Индекс производственных цен на входе - Producer prices input | май | 0.7% м/м, -0.2% г/г | 0.6% м/м, 1.0% г/г |
12:45 | Великобритания | Выступление президента Федерального Резервного Банка Кливленда Sandra Pianalto и члена управляющего совета ЕЦБ John Hurley на конференции по вопросам перспективы денежно-кредитной политики в Дублине, Ирландия. | |||
16:30 | Канада | Индекс цен на жилье на первичном рынке - New Housing Price Index | апрель | 0.3% | 0.3% |
16:30 | Канада | Использование производственных мощностей - Capacity Utilization | 1 квартал | -0.9 до 82.5% | |
18:00 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в Парламентском Комитете по экономике и денежно-кредитной политике в Брюсселе. |
Вторник, 12 июня 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары - CGPI | май | +0.8%м/м, +2.2% г/г | +0.5%м/м, +2.0% г/г |
04:30 | Австралия | Индекс деловой активности по данным Национального Банка Австралии - NAB Business Survey | май | 16 | |
05:30 | Австралия | Объемы кредитования - Lending Finance | апрель | +1.0% | |
09:00 | Япония | Индекс доверия потребителей - Consumer Confidence Index | май | 46.8 | 47.8 |
12:00 | Еврозона | IEA публикует ежемесячный отчет по рынку нефти. | |||
12:30 | Великобритания | Сальдо внешнего торгового баланса - World Trade In Goods | апрель | -stg7.048 млрд. | -stg7.00 млрд. |
12:30 | Великобритания | Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС - Non-EU Trade In Goods | апрель | -stg3.963 млрд. | -stg4.00 млрд. |
12:30 | Великобритания | Стержневой индекс потребительских цен - Core CPI | май | 1.8% | 1.8% |
12:30 | Великобритания | Гармонизированный индекс потребительских цен - HICP | май | 0.3% м/м, 2.8% г/г | 0.3% м/м, 2.6% г/г |
12:30 | Великобритания | Индекс розничных цен - RPI | май | 0.5% м/м, 4.5% г/г | 0.4% м/м, 4.3% г/г |
12:30 | Великобритания | Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным - RPIX | май | 3.6% | 3.3% |
13:00 | Еврозона | Промышленное производство - Industrial Production | апрель | 0.4% м/м, 3.7% г/г | 0.2% м/м, 4.3% г/г |
22:00 | США | Дефицит бюджета - Treasury Statement | май | +$177.7 млрд., в мае 2006 -$42.9 млрд. | -$60.0 млрд. |
Среда, 13 июня 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Сальдо платежного баланса - //C/A Surplus// | +36.9%, Y3.32 трлн. | Y1.18 трлн. | |
05:00 | Австралия | Индекс настроения потребителей - Westpac - Melbourne Institute Consumer Sentiment Survey | июнь | +7.5% | |
08:30 | Япония | Уточненные данные по промышленному производству - Rev Industrial Output | апрель | -0.1% | -0.1% |
12:30 | Великобритания | Средняя заработная плата за исключением премий - Average earnings excluding bonus | апрель | 3.7% | 3.7% |
12:30 | Великобритания | Средняя заработная плата включая премии - Average earnings including bonus | апрель | 4.5% | 4.4% |
12:30 | Великобритания | Уровень безработицы - ILO Unemployment Rate | апрель | 5.5% | 5.5% |
12:30 | Великобритания | Уровень безработицы - Claimant Count Rate | май | 2.8% | 2.8% |
13:00 | Еврозона | Уровень занятости - Employment | 1 квартал | 0.3% к/к, 1.6% г/г | |
15:00 | США | Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Application Index | за неделю до 8 июня | -1.7% до 625.3 | |
16:30 | США | Розничные продажи за исключением продаж автомобилей - Retail & Food ex Motor Vehicle | май | 0.0% | +0.7% |
16:30 | США | Розничные продажи и продажи продуктов питания - Retail & Food Sales | май | -0.2% | +0.6.% |
16:30 | США | Индекс цен на экспорт - Export Price Index | май | +0.3% | |
16:30 | США | Индекс цен на импорт - Import Price Index | май | +1.3% | 0.2% |
16:30 | Канада | Новые заказы в производственном секторе - Mfg survey - new orders | апрель | -1.4% | |
16:30 | Канада | Невыполненные заказы в производственном секторе - Mfg survey - unfilled ords | апрель | +0.2% | |
16:30 | Канада | Запасы в производственном секторе - Mfg survey - inventories | апрель | -0.2% | |
16:30 | Канада | Поставки в производственном секторе - Mfg survey - shipments | апрель | +2.8% | 0.7% |
18:00 | США | Деловые запасы - Business Inventories | апрель | -0.1% | 0.3% |
18:30 | Великобритания | Индекс опережающих индикаторов - Leading Indicator Index | апрель | 0.6% | |
18:30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Stocks | за неделю до 9 июня | +0.1 млн. до 342.3 млн. баррелей | |
22:00 | США | Отчет ФРС - Beige Book |
Четверг, 14 июня 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
08:00 | Япония | Публикация протокола последнего заседания Банка Японии. | |||
10:00 | Германия | Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен - Final HICP | май | 0.4% м/м, 2.0% г/г | 0.4% м/м, 2.0% г/г |
10:00 | Германия | Окончательный индекс потребительских цен - Final CPI | май | 0.4% м/м, 1.9% г/г | 0.4% м/м, 1.9% г/г |
11:30 | Швейцария | Решение по процентной ставке Национального Банка Швейцарии. | 2.25% | 2.50% | |
12:30 | Великобритания | Розничные продажи - Retail Sales | май | -0.1% м/м, 4.2% г/г | 0.3% м/м, 3.8% г/г |
13:00 | Еврозона | Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен - Final HICP | май | 0.6% м/м, 1.9% г/г | 0.3% м/м, 1.9% г/г |
13:00 | Еврозона | Затраты на рабочую силу - Labor Costs | 1 квартал | 2.4% | 2.5% |
16:30 | США | Стержневой индекс производственных цен - PPI ex food & energy | май | 0.0% | +0.2% |
16:30 | США | Индекс производственных цен - Producer Price Index | май | +0.7% | +0.6% |
16:30 | США | Количество заявок на пособие по безработице - Jobless Claims | за неделю до 9 июня | -1тыс. до 309 тыс. | 312 тыс. |
18:30 | США | Запасы природного газа - EIA Nat Gas Stocks | за неделю до 9 июня | +110 млрд. куб. футов до 2163 млрд. куб. футов |
Пятница, 15 июня 2007
Время, мск | Страна | Макроэконом. показатели | Период | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг - Tertiary Industry Index | апрель | -2.2% | 1.5% |
07:30 | Япония | Решение по процентной ставке Банка Японии. | 0.50% | 0.50% | |
09:00 | Япония | Индекс опережающих индикаторов - Revised Coincident Index | апрель | 66.7% | 70.0% |
09:00 | Япония | Индекс опережающих индикаторов - Revised Leading Index | апрель | 20.0% | 18.2% |
10:00 | Германия | Оптовые цены - Wholesale Prices | май | 0.8% м/м, 2.9% г/г | |
10:00 | Япония | Ежемесячный Отчет Банка Японии - BOJ Monthly Economic Report | |||
13:00 | Еврозона | Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний - Trade Balance NSA | апрель | +E7.4 млрд. | +E1.2 млрд. |
13:00 | Еврозона | Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний - Trade Balance SA | апрель | +E5.1 млрд. | +E4.0 млрд. |
16:30 | США | Выступление председателя ФРС Ben Bernanke на конференции в Атланте по вопросам кредитно-денежной политики. | |||
16:30 | США | Сальдо платежного баланса - Current Account | 1 квартал | -$195.8 млрд. | -$202.8 млрд. |
16:30 | США | Стержневой индекс потребительских цен - CPI ex food & energy | май | +0.2% | +0.2% |
16:30 | США | Индекс потребительских цен - Consumer Price Index | май | +0.4% | +0.6% |
16:30 | США | Индекс деловой активности - NY Fed Empire State Survey | июнь | 8.03 | 10.8 |
17:00 | США | Притоки капитала по данным Казначейства США - Tsy Intl Capital System | апрель | $45.0 млрд. | |
17:15 | США | Использование производственных мощностей - Capacity Utilization | май | 81.6% | 81.6% |
17:15 | США | Промышленное производство - Industrial Production | май | +0.7% | +0.2% |
18:00 | США | Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета - Consumer Sentiment (UM) | июнь | 88.3 | 88.0 |