Календарь событий рынка FOREX на 23.04.2007-27.04.2007
Каждую неделю Вы сможете найти на моем сайте календарь предстоящих событий в мире, которые могут повлиять на динамику валют на рынке FOREX.
Понедельник, 23 апреля 2007
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
05:30 | Австралия | Индекс производственных цен - Producer Price Index | 1 квартал | 0.2% к/к, +3.5% г/г | 0.7% к/к, +3.5% г/г |
09:00 | Япония | Продажи в супермаркетах - Supermarket Sales | март | -1.6% | |
12:30 | Великобритания | Предварительные данные по кредитованию М4 - Provisional M4 Lending | март | stg20.5 млрд. | stg18.08 млрд. |
12:30 | Великобритания | Денежный агрегат М4 - Provisional M4 Money Supply | март | 0.9% м/м, 12.7% г/г | 0.8% м/м, 12.5% г/г |
N/A | Еврозона | Вице президент ЕЦБ Lucas Papademos представляет годовой отчет в Парламенте ЕС, в Страсбурге. |
Вторник, 24 апреля 2007
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги - Corp Service Price | март | ||
04:30 | Австралия | Индекс потребительских цен - Consumer Prices | 1 квартал | -0.1% | 0.6% |
10:15 | Швейцария | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | март | сhf1.38 млрд. | сhf1.10 млрд. |
12:30 | Великобритания | Дефицит государственного бюджета - PSNB | март | stg1.0 bln | stg7.0 bln |
12:30 | Великобритания | Потребность государственного сектора в наличности - PSNCR | март | stg1.9 млрд. | stg16.0 млрд. |
12:45 | Великобритания | Встреча членов комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике с представителями министерства финансов. | |||
13:00 | Еврозона | Промышленные заказы - Industrial new orders | февраль | -0.2% м/м, 12.0% г/г | 0.9% |
14:00 | Великобритания |
Отчет Конфедерации Британских промышленников - баланс заказов - CBI Industrial Trends Svy (monthly orders bal) |
апрель | +8 | 6 |
16:30 | Канада | Индекс опережающих индикаторов - Leading indicator | март | +0.7% | 0.4% |
17:00 | Канада | Решение по процентной ставке Банка Канады - BoC rate announcement | 4.25% | 4.25% | |
17:00 | Еврозона | Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии - BNB Business Survey | апрель | 1.4 (-2.1 пкт.) | |
18:00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья - Existing Home Sales (NAR) | март | 6.69 млн. | 6.40 млн. |
18:00 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе по данным Федерального Резервного Банка Ричмонда - Richmond Fed Mfg Index | апрель | -10 | -6 |
18:00 | США | Индекс доверия потребителей - Consumer Confidence (CB) | апрель | 107.2 | 105.0 |
Среда, 25 апреля 2007
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Сальдо торгового баланса - Provisional Trade Statistics | март | Y979.58 млрд. | Y1.360 трлн. |
04:30 | Австралия | Индекс опережающих индикаторов - Westpac Leading Index | февраль | ||
12:00 | Германия | Индекс оценки текущей экономической ситуации - IFO Current Assessment | апрель | 112.4 | 112.5 |
12:00 | Германия | Индекс деловых ожиданий - IFO Business Expectations | апрель | 103.2 | 103.3 |
12:00 | Германия | Индекс настроения в деловых кругах - IFO Business Sentiment | апрель | 107.7 | 107.7 |
12:30 | Великобритания | Предварительные данные по приросту ВВП - GDP 1st Estimate | 1 квартал | 0.7% к/к, 3.0% г/г | 0.6% к/к, 2.8% г/г |
15:00 | США | Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Application Index | за неделю до 20 апреля | 2.5% до 630.6 | |
16:00 | Норвегия | Решение по процентной ставке Центрального Банка Норвегии. | 4.00% | 4.25% | |
16:30 | США | Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов транспортного сектора - Durable Goods excl Trans | март | -1.0% | 1.1% |
16:30 | США | Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности - Durable Goods excl Defense | март | +1.6% | |
16:30 | США | Заказы на товары длительного пользования - Durable Goods Orders | март | +1.7% | 2.6% |
18:00 | США | Продажи на первичном рынке жилья - New Home Sales | март | 848,000 | 0.89 млн. |
18:30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Stocks | за неделю до 20 апреля | -1 млн баррелей | |
22:00 | США | Отчет ФРС - Beige Book |
Четверг, 26 апреля 2007
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
01:00 | Новая Зеландия | Решение по процентной ставке Резервного Банка Новой Зеландии - RBNZ Official Cash Rate | 7.50% | 7.50% | |
02:45 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | март | -nzd0.13 млрд. | |
04:30 | Австралия | Индекс опережающих индикаторов - WMI Leading Index | февраль | 0.1% | |
10:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье - Nationwide House Prices | апрель | 0.4% м/м, 9.3% г/г | 0.6% м/м, 9.5% г/г |
16:30 | США | Количество заявок на пособие по безработице - Jobless Claims | за неделю до 21 апреля | -4 тыс до 339 тыс. | 325 тыс. |
18:00 | США | Индекс количества приглашений о трудоустройстве - Help-wanted Index | март | 31 | |
18:30 | США | Запасы природного газа - EIA Nat Gas Stocks | за неделю до 20 апреля | -46 млрд. куб. футов до 1546 млрд. куб. футов | |
20:30 | США | Выступление управляющего ФРС Fredric Mishkin на конференции МВФ по вопросам финансовой глобализации в Вашингтоне. |
Пятница, 27 апреля 2007
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
03:30 | Япония | Расходы домовладельцев - Household spending | март | 1.3% | |
03:30 | Япония | Уровень безработицы - Unemployment | март | 4.0% | 4.0% |
03:30 | Япония | Индекс потребительских цен по стране - Nationwide CPI | февраль | -0.2% | -0.1% |
03:30 | Япония | Индекс потребительских цен по Токио - Tokyo CPI data | март | 0.0% | -0.1% |
03:50 | Япония | Розничные продажи - Retail Trade | март | -0.2% | -0.4% |
03:50 | Япония | Промышленное производство - Industrial Production | март | 0.7% | 1.0% |
N/A | Япония | Решение по процентной ставке Банка Японии | 0.50% | 0.50% | |
09:00 | Япония | Заказы на строительство - Construction orders | март | 7.0% | |
09:00 | Япония | Начало строительства - Housing starts | март | -9.9% | -0.3% |
12:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний - Current Account NSA (ECB) | февраль | +E6.0 млрд. | |
12:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний - Current Account SA (ECB) | февраль | +E2.7 млрд. | +E1.0 млрд. |
12:00 | Еврозона | Притоки прямых и портфельных инвестиций - Direct+Portfolio Flows | февраль | +E34.0 млрд. | |
16:30 | США | Индекс затрат на рабочую силу - Employment Cost Index | 1 квартал | +0.8% | 0.9% |
16:30 | США | Цепной индекс цен - Chain Price Index | 1 квартал | +1.7% | 3.0% |
16:30 | США | Предварительные данные по приросту ВВП - GDP (a) | 1 квартал | +2.5% | 1.8% |
18:00 | США | Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета - Consumer Sentiment (UM) | апрель | 85.3 | 85.0 |
19:10 | Германия | Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен - HICP preliminary | апрель | 1.8% | 2.0% |
19:10 | Германия | Предварительный индекс потребительски цен - CPI preliminary | апрель | 0.3% м/м, 1.9% г/г | 0.2% м/м, 1.7% г/г |