Календарь событий рынка FOREX на 26.03.2007-30.03.2007
Каждую неделю Вы сможете найти на моем сайте календарь предстоящих событий в мире, которые могут повлиять на динамику валют на рынке FOREX.
Понедельник, 26 марта 2007 года
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
02:45 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | февраль | -nzd0.833 млрд. | -nzd0.250 млрд. |
08:30 | Япония | Протоколы заседания Банка Японии от 20-21 февраля. | |||
10:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье - Nationwide House Prices | март | 0.7% м/м, 10.2% г/г | |
11:30 | Швеция | Сальдо внешней торговли - Foreign trade | февраль | SEK 11.1 млрд. | SEK 12.5 млрд. |
18:00 | США | Продажи на первичном рынке жилья - New Home Sales | февраль | 937,000 | 990,000 |
Вторник, 27 марта 2007 года
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги - Corp Services Price Index | февраль | +0.6% | +0.6% |
12:00 | Германия | Индекс оценки текущей экономической ситуации - IFO Current Assessment | март | 111.6 | 106.6 |
12:00 | Германия | Индекс деловых ожиданий - IFO Business Expectations | март | 102.6 | 102.1 |
12:00 | Германия | Индекс настроения в деловых кругах - IFO Business Sentiment | март | 107.0 | 111.2 |
12:30 | Великобритания | Объемы ипотечного кредитования - BBA Net Mortgage Lending | февраль | stg5.5 млрд. | |
16:30 | Канада | Количество заявок на пособие по безработице - Job Insurance Claims | январь | -6.4% | +1.6% |
18:00 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе - Richmond Fed Mfg Index | март | -10 | |
18:00 | США | Индекс доверия потребителей - Consumer Confidence (CB) | март | 112.5 | 110.4 |
N/A | Германия | Индекс потребительских цен по федеральным землям - City CPI | март |
Среда, 28 марта 2007 года
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
10:00 | Германия | Индекс доверия потребителей - GfK Consumer Confidence | апрель | 4.4 | +4.5 |
12:00 | Еврозона | Средняя скользящая по денежному агрегату М3 - M3 ECB 3M moving avg. | февраль | 9.7% | 9.8% |
12:00 | Еврозона | Денежный агрегат М3 - M3 (ECB) | февраль | 9.8% | 9.9% |
12:30 | Великобритания | Сальдо платежного баланса - Balance of payments | 4 квартал | -stg9.4 млрд. | -stg8.0 млрд. |
12:30 | Великобритания | Прирост ВВП - GDP Q4 3rd Release | 4 квартал | 0.8% м/м, 3.0% г/г | 0.8% м/м, 3.0% г/г |
15:00 | США | Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Application Index | за неделю до 23 марта | -2.7% до 672.1 | |
15:30 | США | Выступление председателя ФРС Ben Bernanke по вопросам перспектив американской экономики в Объединенном экономическом комитете Конгресса, Вашингтон. | |||
16:30 | США | Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов транспортного сектора - Durable Goods excl Trans | февраль | -4.0% | +0.5% |
16:30 | США | Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности - Durable Goods excl Defense | февраль | -9.1% | |
16:30 | США | Заказы на товары длительного пользования - Durable Goods Orders | февраль | -7.8% | +3.0% |
18:10 | Германия | Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен - German preliminary HICP | март | +0.5% м/м, +1.9% г/г | +0.2% м/м, +2.0% г/г |
18:10 | Германия | Предварительный индекс потребительских цен - German preliminary CPI | март | +0.4% м/м, +1.6% г/г | +0.2% м/м, +1.8% г/г |
18:30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Stocks | за неделю до 23 марта | +4.0 млн. до 329.3 млн. баррелей | |
19:30 | Еврозона | Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише и члена Управляющего Совета ЕЦБ Miguel Fernandez Ordonez после семинара Eurosystem Mediterreanean High-Level, в Валенсии. | |||
N/A | Германия | Индекс потребительских цен по федеральным землям - City CPI | март |
Четверг, 29 марта 2007 года
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
03:50 | Япония | Розничные продажи - Retail Sales | февраль | -0.8% | 0.1% |
10:30 | Швеция | Окончательные данные по приросту ВВП - GDP, final | 0.9% к/к, 4.1% г/г | 1.2% к/к, 4.7% г/г | |
11:30 | Дания | Уровень безработицы - Unemployment | февраль | 3.8% | |
11:55 | Германия | Уровень безработицы - Unemployment Rate | март | 9.3% | 9.2% |
12:30 | Великобритания | Денежный агрегат - Final M4 Money Supply | февраль | 0.9% м/м, 13.0% г/г | |
12:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечный кредит - Mortgage Approvals | февраль | 120000 | |
12:30 | Великобритания | Потребительское кредитование - Consumer Credit | февраль | stg1.1 млрд. | |
14:00 | США | Отчет Конфедерации Промышленников - баланс продаж - CBI Distributive Trades survey (reported sales bal) | март | +19 | +15 |
16:00 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на конференции Нового Экономического Форума в Мадриде. | |||
16:30 | США | Цепной индекс цен - Chain Price Index (f) | 4 квартал 2006 | +1.7% | +1.7% |
16:30 | США | Окончательные данные по приросту ВВП - GDP (f) | 4 квартал 2006 | +2.2% | +2.2% |
16:30 | США | Количество заявок на пособие по безработице - Jobless Claims | за неделю до 24 марта | -4 тыс. до 316 тыс. | 320 тыс. |
18:00 | США | Индекс количества приглашений о трудоустройстве - Help-wanted Index | февраль | 32 | 31 |
18:30 | США | Запасы природного газа - EIA Nat Gas Stocks | за неделю до 23 марта | +17 млрд. куб. футов до 1533 млрд. куб. футов |
Пятница, 30 марта 2007 года
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
02:45 | Новая Зеландия | Прирост ВВП - GDP | 4 квартал 2006 | 0.3% | 0.9% |
03:30 | Япония | Уровень безработицы / Jobless Rate | февраль | 4.0% | 4.0% |
03:30 | Япония | Расходы на строительство - Household Spending | февраль | 0.6% | 0.7% |
03:30 | Япония | Стержневой индекс потребительских цен по Токио - CPI ex-Food (Tokyo) | март | 0.0% | 0.0% |
03:30 | Япония | Индекс потребительских цен по Токио - CPI (Tokyo) | март | 0.0% | -0.1% |
03:30 | Япония | Стержневой индекс потребительских цен по стране - //CPI ex-food (Nation) | февраль | -0.1% | -0.1% |
03:30 | Япония | Индекс потребительских цен по стране - CPI (Nation) | февраль | 0.0% | -0.1% |
03:50 | Япония | Промышленное производство - Industrial Output | февраль | 4.0% | 2.3% |
09:00 | Япония | Заказы на строительство - Construction Orders | февраль | +33.9% | |
09:00 | Япония | Начало строительства - Housing Starts | февраль | -0.7% | -2.8% |
10:00 | Германия | Розничные продажи - Retail Sales | февраль | -4.3% | 0.7% |
11:30 | Швеция | Решение центрального банка Швеции Riksbank по процентной ставке. | |||
13:00 | Еврозона | предварительный гармонизированный индекс потребительских цен - Flash HICP | март | 1.8% | +1.9% |
13:00 | Еврозона | Уровень безработицы - Unemployment Rate | февраль | 7.4% | 7.3% |
13:00 | Еврозона | Индекс настроения в деловых кругах - EMU Bus Climate Indicator | март | 1.56 | 1.47 |
13:00 | Еврозона | Индекс доверия в промышленности - EMU Industry Confidence | март | +5 | +5 |
13:00 | Еврозона | Индекс доверия потребителей - EMU Consumer Confidence | март | -5 | -5 |
13:00 | Еврозона | Индекс экономического настроения - EMU Economic Sent. Index | март | 109.7 | 110.0 |
13:30 | Великобритания | Индекс доверия потребителей - GfK Consumer Confidence | март | -8 | -8 |
16:30 | США | Стержневой средневзвешенный индекс цен - PCE Core Price Index | февраль | +0.3% | 0.2% |
16:30 | США | Средневзвешенный индекс цен - PCE Price Index | февраль | +0.2% | |
16:30 | США | Личные расходы - Personal Expenditures | февраль | +0.5% | +0.3% |
16:30 | США | Личные доходы - Personal Income | февраль | +1.0% | +0.3% |
16:30 | Канада | Реальный прирост ВВП - Real GDP at basic prices | январь | +0.4% | +0.2% |
16:30 | Канада | Цены на сырье - Raw materials price | февраль | -3.1% м/м, +2.8% г/г | +0.2% |
16:30 | Канада | Промышленные цены - Industrial product prices | февраль | -0.1% м/м, +2.8% г/г | +0.6% |
16:30 | Канада | Количество новых рабочих мест - Payroll employment | январь | +0.4% | |
16:30 | Канада | Средняя недельная заработная плата - Average weekly earnings | январь | +0.1% | +0.3% |
17:00 | США | Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров - NY NAPM | март | 449.7 | |
17:45 | США | Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров - Chicago Purchasers Index | март | 47.9 | 49.6 |
18:00 | США | Расходы на строительство - Construction Spending | февраль | -0.8% | -1.0% |
18:00 | США | Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета - Consumer Sentiment (UM) | март | 88.8 | 90.3 |