Календарь событий рынка FOREX на 12.02.2007-16.02.2007
Каждую неделю Вы сможете найти на моем сайте календарь предстоящих событий в мире, которые могут повлиять на динамику валют на рынке FOREX.
Понедельник, 12 февраля 2007 года
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
12:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье - DCLG House Price Index | декабрь | 8.9% | 9.0% |
12:30 | Великобритания | Индекс производственных цен на входе - Producer prices input | январь | 0.1% м/м, 2.0% г/г | -0.8% м/м, -0.4% г/г |
12:30 | Великобритания | Индекс производственных цен на выходе - Producer prices output | январь | 0.2% м/м, 2.2% г/г | 0.1% м/м, 1.9% г/г |
18:30 | Великобритания | Индекс опережающих индикаторов - Leading Indicator Index | декабрь | 0.1% | |
22:00 | США | Дефицит государственного бюджета - Treasury Statement | январь | +$44.5 млрд., +$21.0 млрд. в январе 2006 | $40.0 млрд. |
N/A | Япония | Национальный праздник |
Вторник, 13 февраля 2007 года
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
02:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары - CGPI | январь | 0.0% | 0.1% |
03:30 | Австралия | Индекс доверия в деловых кругах - NAB Business Confidence | январь | 4 | |
08:00 | Япония | Индекс доверия потребителей - Consumer Confidence | январь | 45.9 | |
10:00 | Германия | Предварительные данные по приросту ВВП - GDP flash estimate | 4 квартал 2006 года | 0.6% к/к, 2.8% г/г | 0.6% к/к, 3.1% г/г |
12:30 | Великобритания | Индекс розничных цен - RPI | январь | 0.8% м/м, 4.4% г/г | -0.4% м/м, 4.4% г/г |
12:30 | Великобритания | Гармонизированный индекс потребительских цен - HICP | январь | 0.6% м/м, 3.0% г/г | -0.6% м/м, 2.9% г/г |
12:30 | Великобритания | Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным - RPIX | январь | 3.8% | 3.8% |
12:30 | Великобритания | Стержневой индекс потребительских цен - Core CPI | январь | 1.8% | 1.8% |
13:00 | Еврозона | Индекс оценки текущих экономических условий - ZEW EMU current conditions | февраль | 66.1 | |
13:00 | Еврозона | Индекс экономических ожиданий - ZEW EMU expectations | февраль | -1.8 | |
13:00 | Германия | Индекс оценки текущих экономических условий - ZEW current conditions | февраль | +70.6 | +67.5 |
13:00 | Германия | Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations | февраль | -3.6 | +9.0 |
13:00 | Еврозона | Предварительные данные по приросту ВВП - GDP flash estimate | 4 квартал | +0.5% м/м, +2.7% г/г | +0.5% м/м, +2.9% г/г |
13:00 | Еврозона | Промышленное производство - Industrial Production | декабрь | 0.2% м/м, 2.5% г/г | 0.2% м/м, 2.4% г/г |
16:30 | Канада | Предварительное сальдо торгового баланса - Intl merchandise trade | декабрь | +C$4.7 млрд. | +C$4.7 млрд. |
16:30 | США | Предварительное сальдо торгового баланса - Intl Trade Balance | декабрь | -$58.2 млрд. | -$59.5 млрд. |
Cреда, 14 февраля 2007 года
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
02:50 | Япония | Предварительное сальдо платежного баланса - Preliminary Balance of Payments | декабрь | Y1.756 трлн. | Y1.18 трлн. |
07:30 | Япония | Промышленное производство - Industrial Output data | декабрь | +0.7% | +0.7% |
12:30 | Великобритания | Уровень безработицы ILO - ILO Unemployment Rate | декабрь | 5.5% | 5.4% |
12:30 | Великобритания | Средняя заработная плата за исключением премий - Average earnings excluding bonus | декабрь | 3.7% | 3.8% |
12:30 | Великобритания | Средняя заработная плата с учетом премий - Average earnings including bonus | декабрь | 4.1% | |
12:30 | Великобритания | Уровень безработицы - Claimant Count Rate | январь | 3.0% | 3.0% |
13:30 | Великобритания | Управляющий Банка Англии King представляет Квартальный Отчет по Инфляции. | |||
15:00 | США | Индекс рефинансирования - MBA Mortgage Application Index | за неделю до 9 февраля | -0.2% до 630.1 | |
16:30 | США | Розничные продажи и продажи продуктов питания за исключением продаж автомобилей - Retail & Food ex Motor Vehicle | январь | +1.0% | +0.4% |
16:30 | США | Розничные продажи и продажи продуктов питания - Retail & Food Sales | январь | +0.9% | +0.3% |
18:00 | США | Выступление председателя ФРС Ben Bernanke по вопросам денежно-кредитной политики в Банковском Комитете Сената, Вашингтон. | |||
18:00 | США | Деловые запасы - Business Inventories | декабрь | +0.4% | +0.4% |
18:30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Stocks | за неделю до 9 февраля | -0.4 млн. баррелей до 324. млн. баррелей |
Четверг, 15 февраля 2007 года
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
02:50 | Япония | Предварительные данные по приросту ВВП - 1st Preliminary Quarterly GDP Estimates | 4 квартал 2006 | 0.2% | 0.9% |
03:01 | Великобритания | Индекс цен на жилье - RICS House Price Survey | январь | 37% | +32% |
11:30 | Швеция | Решение по процентной ставке шведского центрального банка Riksbank. | |||
12:00 | Норвегия | Сальдо торгового баланса - External merchandise trade | январь | ||
12:00 | Еврозона | Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ. | |||
15:00 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на конференции "Реструктуризация бизнеса в условиях мировой экономики," в Амстердаме. | |||
16:30 | ЮАР | Решение по процентной ставке Резервного Банка ЮАР | |||
16:30 | Канада | Новые заказы в производственном секторе - Mfg survey - new orders | декабрь | +3.9% | |
16:30 | Канада | Невыполненные заказы в производственном секторе - Mfg survey - unfilled ords | декабрь | +2.3% | |
16:30 | Канада | Запасы в производственном секторе - Mfg survey - inventories | декабрь | +0.3% | |
16:30 | Канада | Поставки в производственном секторе - Mfg survey - shipments | декабрь | +2.3% | +1.0% |
16:30 | США | Индекс цен на экспорт - Export Price Index | январь | +0.7% | |
16:30 | США | Индекс деловой активности - NY Fed Empire State Survey | февраль | 9.13 | 11.0 |
16:30 | США | Количество заявок на пособие по безработице - Jobless Claims | за неделю до 10 февраля | +3 тыс. до 311 тыс. | |
17:00 | США | Притоки капитала по данным Казначейства США - Tsy Intl Capital System | декабрь | $68.4 млрд. | |
17:15 | США | Использование производственных мощностей - Capacity Utilization | январь | 81.8% | 81.6% |
17:15 | США | Промышленное производство - Industrial Production | январь | +0.4% | -0.1% |
18:00 | США | Выступление председателя ФРС Ben Bernanke оп вопросам денежно-кредитной политики в Палате Комитета по финансовым Услугам, Вашингтон. | |||
18:30 | США | Запасы природного газа - EIA Nat Gas Stocks | за неделю до 9 февраля | -224 млрд. куб. футов до 2347 млрд. куб. футов | |
20:00 | США | Индекс постепенного разгона инфляции по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии - Phila Fed Prices Paid | февраль | 11.9 | |
20:00 | США | Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии - Phila Fed Survey | февраль | 8.3 | |
21:00 | США | Индекс рынка жилья - Housing Market Index (NAHB) | февраль | 35 |
Пятница, 16 февраля 2007 года
Время, мск | Страна | Период | Макроэконом. показатели | Пред. значение | Прогноз |
02:50 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг - Tertiary Industry Activity Index | декабрь | -0.3% | -0.1% |
10:00 | Германия | Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен - Final HICP | январь | +0.9% м/м, 1.4% г/г | -0.2% м/м, 1.6% г/г |
10:00 | Германия | Окончательный индекс потребительских цен - Final CPI | январь | +0.8% м/м, 1.4% г/г | |
13:00 | Еврозона | Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний - Trade Balance NSA | декабрь | +E3.1 млрд. | |
13:00 | Еврозона | Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний - Trade Balance SA | декабрь | +E4.5 млрд. | +E3.2 млрд. |
16:30 | США | Стержневой индекс производственных цен - PPI ex food & energy | январь | +0.2% | +0.2% |
16:30 | США | Индекс производственных цен - Producer Price Index | январь | +0.9% | -0.6% |
16:30 | США | Разрешения на строительство - Building Permits | январь | 1.613 млн. | 1.59млн. |
16:30 | США | Начало строительства - Housing Starts | январь | 1.642 млн. | 1.61 млн. |
18:00 | США | Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского университета - Consumer Sentiment (UM) | февраль | 96.9 | 96.5 |